BIB Ordered
Home ] Up ] [ BIB Ordered ] 01-Highlights ]

 

         
         Bib       Place Divn/Tot    Sex   Age       Time      Pace      event

            1        1006 41/49      F     53          54:27    17:32     5K

            2         510 35/49      M     43          33:30    10:47     5K
            3         509 25/110     F     11          33:27    10:46     5K
            4         727 37/65      F     43          39:56    12:51     5K

            5         269  5/28      F     46        1:09:18    11:09     10K
            6          35  2/40      M     49          21:21     6:52     5K
            7         146 21/27      M     32          55:47     8:59     10K

            8         220 11/30      F     28        1:02:55    10:08     10K
            9         200  7/30      F     28        1:00:14     9:42     10K
           12         275 14/18      F     46        3:03:00    13:58     1/2M

           13         278 17/19      F     40        3:15:19    14:54     1/2M
           14         210 14/16      F     38        2:19:28    10:38     1/2M
           15         150  5/47      F     26          25:15     8:08     5K

           17         978  9/12      M     60          53:06    17:05     5K
           18         145 17/28      M     49        2:02:21     9:20     1/2M
           19         186  1/2       F     61        2:12:44    10:08     1/2M

           20          33  3/18      M     38        1:39:36     7:36     1/2M
           21          79  4/11      M     24          23:13     7:28     5K
           23         225  8/32      M     53          27:04     8:43     5K

           24         397 25/26      F     51        1:44:28    16:49     10K
           26         421 25/28      F     45        1:49:34    17:38     10K
           27         336 21/34      F     41        1:23:22    13:25     10K

           28        1013 10/12      M     60          55:09    17:45     5K
           29         772  5/10      F     67          42:15    13:36     5K
           31         394 29/34      F     44        1:42:36    16:31     10K

           32         171 18/24      M     30        2:08:14     9:47     1/2M
           33         681 15/46      F     46          38:15    12:19     5K
           35          91  7/18      M     40          52:14     8:24     10K

           36         254  4/12      M     62          27:50     8:58     5K
           37         241 13/18      F     28        2:33:51    11:44     1/2M
           38         114  5/16      F     38        1:55:26     8:48     1/2M

           39         272 13/18      F     49        3:01:49    13:52     1/2M
           41         116 20/29      M     43        1:55:58     8:51     1/2M
           43          11  4/29      M     40        1:28:07     6:43     1/2M

           44          96  6/17      M     51        1:52:41     8:36     1/2M
           45          15  4/24      M     33        1:30:52     6:56     1/2M
           46         208 14/17      M     56        2:19:23    10:38     1/2M

           47          27  1/18      F     25        1:37:35     7:27     1/2M
           48          47  8/18      M     36        1:43:50     7:55     1/2M
           51         126  8/17      M     53        1:58:29     9:02     1/2M

           52         231            F               2:26:46    11:12     1/2M
           53         198  5/5       F     23        2:15:25    10:20     1/2M
           54         136 10/17      M     54        2:00:48     9:13     1/2M

           55         200 10/18      F     29        2:15:31    10:20     1/2M
           57         270 12/18      F     45        2:56:49    13:29     1/2M
           58         155  7/18      F     26        2:05:04     9:32     1/2M

           59         262 17/17      M     54        2:51:21    13:04     1/2M
           61          93  4/14      F     34        1:52:29     8:35     1/2M
           62          52  7/24      M     32        1:45:05     8:01     1/2M

           63         125  3/5       F     24        1:58:20     9:02     1/2M
           65         284 10/10      F     50        3:37:25    16:35     1/2M
           67          21  3/16      M     27        1:34:25     7:12     1/2M

           68         188            F               2:12:55    10:08     1/2M
           69          71  3/14      F     30        1:48:29     8:17     1/2M
           72         255 14/19      F     42        2:41:53    12:21     1/2M

           73         170  3/7       M     63        2:08:07     9:46     1/2M
           74         219  4/7       M     60        2:21:34    10:48     1/2M
           76         166 27/29      M     41        2:06:37     9:40     1/2M

           77         242  9/18      F     47        2:33:51    11:44     1/2M


           78          19  1/18      M     39        1:32:20     7:03     1/2M

           79          23  7/29      M     44        1:36:24     7:21     1/2M
           80         106 11/28      M     48        1:54:14     8:43     1/2M
           81         187 10/19      F     44        2:12:50    10:08     1/2M

           82         221  5/18      F     49        2:21:57    10:50     1/2M
           83          46  7/16      M     27        1:42:58     7:51     1/2M
           84         177  2/10      F     52        2:10:39     9:58     1/2M

           85         158  8/18      F     29        2:05:39     9:35     1/2M
           87         108  5/18      F     25        1:54:47     8:45     1/2M
           88         281  2/2       F     63        3:27:49    15:51     1/2M

           89          92 12/16      M     29        1:52:16     8:34     1/2M
           91         151  1/7       M     60        2:04:41     9:31     1/2M
           92          91  8/17      M     57        1:52:05     8:33     1/2M

           93         238 16/17      M     55        2:30:53    11:31     1/2M
           94         134  3/18      F     48        2:00:12     9:10     1/2M
           95         268 16/19      F     42        2:53:30    13:14     1/2M

           96         367 25/25      M     51        1:35:53    15:26     10K
           97         282 17/18      F     49        3:27:50    15:51     1/2M
           98         214 12/18      F     29        2:20:08    10:41     1/2M

           99         195  4/10      F     52        2:15:08    10:18     1/2M
          100          14  2/5       M     21        1:29:48     6:51     1/2M
          101         111 14/16      M     26        1:55:06     8:47     1/2M

          102         321  2/7       F     60        1:20:26    12:57     10K
          103         161 16/24      M     32        2:05:54     9:36     1/2M
          104         142 15/24      M     34        2:01:58     9:18     1/2M

          105          95 11/18      M     37        1:52:34     8:35     1/2M
          106         153  2/4       F     18        2:04:51     9:31     1/2M
          108         175  1/10      F     51        2:09:50     9:54     1/2M

          109         244 14/14      F     33        2:35:22    11:51     1/2M
          110         251  6/7       M     64        2:39:58    12:12     1/2M
          111          32  2/19      F     40        1:39:35     7:36     1/2M

          112          77 13/29      M     41        1:49:55     8:23     1/2M
          113         263            F               2:51:39    13:06     1/2M
          114          45  9/27      M     33          46:53     7:33     10K

          115         179 13/17      M     59        2:11:07    10:00     1/2M
          116          45  7/18      M     36        1:42:31     7:49     1/2M
          117         234 29/29      M     44        2:28:03    11:18     1/2M

          118         254 11/18      F     48        2:41:53    12:21     1/2M
          119         148 12/17      M     57        2:03:02     9:23     1/2M
          120         146 18/28      M     49        2:02:22     9:20     1/2M

          121          65  5/17      M     57        1:47:22     8:11     1/2M
          122         260 24/24      M     33        2:46:22    12:41     1/2M
          123         249 14/18      F     27        2:39:52    12:12     1/2M

          124         199 16/16      M     25        2:15:30    10:20     1/2M
          125          50  6/24      M     32        1:44:25     7:58     1/2M
          126         133 22/29      M     42        2:00:06     9:10     1/2M

          127         113 10/17      M     55        1:55:25     8:48     1/2M
          128         128  7/14      F     33        1:59:10     9:05     1/2M
          129          51  8/16      M     26        1:45:01     8:01     1/2M

          130         261 15/19      F     40        2:48:04    12:49     1/2M
          131         196 11/19      F     43        2:15:13    10:19     1/2M
          133         160  9/18      F     28        2:05:50     9:36     1/2M

          134         237  8/18      F     48        2:29:24    11:24     1/2M
          135         232 27/28      M     47        2:27:25    11:15     1/2M
          137         139 11/17      M     55        2:00:56     9:13     1/2M

          139          97  7/17      M     54        1:53:05     8:38     1/2M
          140         162 17/24      M     30        2:06:17     9:38     1/2M
          141         130 15/16      M     28        1:59:35     9:07     1/2M

          142         212 15/17      M     57        2:19:38    10:39     1/2M
          143         246  9/10      F     54        2:36:17    11:55     1/2M
          144         117 12/28      M     47        1:56:34     8:54     1/2M


          145         240  8/10      F     54        2:31:51    11:35     1/2M

          146         271 17/18      F     29        2:58:34    13:37     1/2M
          147          82 16/29      M     43        1:50:52     8:27     1/2M
          148         220  4/18      F     45        2:21:39    10:48     1/2M

          149          86  7/17      M     59        1:51:21     8:30     1/2M
          150         169  8/19      F     44        2:07:58     9:46     1/2M
          152          79  1/18      F     45        1:50:27     8:26     1/2M

          153         115  6/16      F     38        1:55:37     8:49     1/2M
          154         253 13/19      F     44        2:40:56    12:17     1/2M
          155          68  9/18      M     37        1:47:53     8:14     1/2M

          156         203 11/18      F     28        2:16:34    10:25     1/2M
          157         205 12/14      F     31        2:16:55    10:27     1/2M
          158         190 13/17      M     53        2:14:01    10:13     1/2M

          159          13  2/16      M     26        1:29:38     6:50     1/2M
          160         138  8/14      F     34        2:00:54     9:13     1/2M
          161         228 25/28      M     49        2:24:55    11:03     1/2M

          162         256 17/17      M     55        2:43:04    12:26     1/2M
          164         168 10/14      F     33        2:07:55     9:45     1/2M
          165         274  5/5       M     22        3:02:52    13:57     1/2M

          166         213 12/19      F     44        2:19:55    10:40     1/2M
          167          87  3/16      F     39        1:51:24     8:30     1/2M
          168         197 12/16      F     39        2:15:21    10:19     1/2M

          169         235  7/18      F     45        2:28:05    11:18     1/2M
          170         247 28/28      M     46        2:37:17    12:00     1/2M
          171           7  2/29      M     42        1:26:53     6:38     1/2M

          172         193 11/14      F     34        2:14:53    10:17     1/2M
          173         204 23/28      M     46        2:16:47    10:26     1/2M
          174         252 18/18      M     38        2:40:51    12:16     1/2M

          175         283 19/19      F     44        3:37:24    16:35     1/2M
          176         222  5/7       M     62        2:21:58    10:50     1/2M
          177          64 10/24      M     32        1:47:15     8:11     1/2M

          179         226 17/18      M     38        2:24:40    11:02     1/2M
          180          73 11/29      M     44        1:48:45     8:18     1/2M
          181         135  4/5       F     22        2:00:39     9:12     1/2M

          182           6  3/24      M     34        1:26:34     6:36     1/2M
          183         273 18/18      F     27        3:02:52    13:57     1/2M
          184         279 18/19      F     41        3:20:00    15:15     1/2M

          185         243 10/18      F     49        2:35:01    11:49     1/2M
          186         280 16/16      F     39        3:20:01    15:15     1/2M
          187          80  2/5       F     24        1:50:31     8:26     1/2M

          188         192  4/4       F     18        2:14:32    10:16     1/2M
          189         189 10/16      F     38        2:13:16    10:10     1/2M
          190           8  3/29      M     42        1:27:43     6:41     1/2M

          191         141 11/17      M     53        2:01:42     9:17     1/2M
          192          18  2/17      M     57        1:31:53     7:01     1/2M
          193         183  3/10      F     53        2:11:53    10:04     1/2M

          194          16  1/28      M     48        1:31:26     6:58     1/2M
          195         207  6/10      F     50        2:18:24    10:33     1/2M
          196         167  2/7       M     64        2:07:01     9:41     1/2M

          197          57  5/17      M     53        1:46:46     8:09     1/2M
          198         216 15/16      F     38        2:21:19    10:47     1/2M
          199         217 24/28      M     49        2:21:20    10:47     1/2M

          200          76  6/17      M     58        1:49:28     8:21     1/2M
          201         137  1/8       M     11        2:00:50     9:13     1/2M
          202         218 13/14      F     30        2:21:32    10:48     1/2M

          203          35  5/18      M     36        1:40:15     7:39     1/2M
          204         230 22/24      M     31        2:26:39    11:11     1/2M
          205         124  6/14      F     30        1:58:10     9:01     1/2M

          206          89 12/24      M     31        1:51:30     8:30     1/2M
          207         157 25/29      M     42        2:05:30     9:34     1/2M
          208         147  6/18      F     27        2:02:47     9:22     1/2M


          209         248            F               2:38:58    12:08     1/2M

          210          44  1/14      F     30        1:42:27     7:49     1/2M
          211          69  3/5       M     21        1:48:04     8:15     1/2M
          212         120 14/18      M     39        1:57:09     8:56     1/2M

          213         689 16/46      F     47          38:29    12:23     5K
          214         386 21/26      F     53        1:39:13    15:58     10K
          215         435 26/26      F     22        2:06:47    20:24     10K

          216         921 40/47      F     27          50:22    16:13     5K
          217         922 25/32      M     51          50:22    16:13     5K
          218         131  6/40      M     48          24:40     7:56     5K

          219         245 16/17      M     53        2:35:24    11:51     1/2M
          220         191  8/27      F     37          59:45     9:37     10K
          221         172 19/72      F     12          25:56     8:21     5K

          222         299  1/7       F     62        1:16:55    12:23     10K
          223         300  6/6       M     65        1:16:56    12:23     10K
          224         702 34/42      M     38          38:50    12:30     5K

          225         206  4/22      M     57          26:40     8:35     5K
          226         527 52/72      F     13          33:50    10:53     5K
          227         759 45/49      M     41          41:39    13:24     5K

          228         758 31/56      F     37          41:35    13:23     5K
          229         867 25/49      F     53          47:30    15:17     5K
          230         378 12/47      F     29          30:46     9:54     5K

          231          61  6/25      M     51          48:28     7:48     10K
          232         305 21/30      F     26        1:18:00    12:33     10K
          233         597 29/42      M     37          35:42    11:29     5K

          234          59  9/29      M     43        1:47:03     8:10     1/2M
          235         102 12/18      M     38        1:53:48     8:41     1/2M
          236         620 43/110     F     9           36:10    11:38     5K

          237         258 16/18      M     44        1:07:31    10:52     10K
          238         185 11/19      F     14          59:32     9:35     10K
          239         167 22/27      M     33          57:36     9:16     10K

          240         848122/149     M     11          46:44    15:03     5K
          241         786 29/40      M     46          43:04    13:52     5K
          242         904 12/18      F     60          49:46    16:01     5K

          243          92 14/27      M     33          52:31     8:27     10K
          244         481 22/65      F     40          32:59    10:37     5K
          245         540 24/40      M     47          34:14    11:01     5K

          246         378 17/28      F     45        1:37:35    15:42     10K
          250         315 27/49      M     44          29:26     9:28     5K
          251         478 20/51      F     34          32:57    10:36     5K

          253         176 12/25      M     54          58:40     9:26     10K
          254         172 17/20      M     25          58:06     9:21     10K
          255         523 10/11      M     20          33:46    10:52     5K

          256          43  5/24      M     33        1:42:04     7:47     1/2M
          257         774112/149     M     11          42:21    13:38     5K
          258         775 46/49      M     43          42:21    13:38     5K

          259         214 15/35      M     31          26:51     8:39     5K
          260         405 31/34      F     44        1:46:04    17:04     10K
          261         308 17/18      M     11        1:18:13    12:35     10K

          262          21  2/27      M     31          43:35     7:01     10K
          263         409  3/3       M     69        1:46:10    17:05     10K
          264         594 26/51      F     30          35:33    11:27     5K

          265         332 23/30      F     29        1:22:30    13:17     10K
          266         132 21/29      M     41        2:00:03     9:09     1/2M
          267         543  9/49      F     52          34:20    11:03     5K

          268         541 24/51      F     30          34:14    11:01     5K
          269         159 26/29      M     43        2:05:49     9:36     1/2M
          270          72  7/25      M     52          49:44     8:00     10K

          271         366 27/30      F     26        1:35:47    15:25     10K
          272         186  5/19      F     32          59:32     9:35     10K
          273         441 46/55      M     13          32:09    10:21     5K


          274         103  9/28      M     49        1:54:01     8:42     1/2M

          275         149  1/4       F     18        2:03:51     9:27     1/2M
          276         570 27/65      F     43          34:55    11:14     5K
          277         326 10/56      F     36          29:41     9:33     5K

          278         169  6/27      F     39          57:51     9:19     10K
          279         745 10/12      M     78          40:45    13:07     5K
          280         469  8/14      F     18          32:46    10:33     5K

          281         252 14/19      F     12        1:06:37    10:43     10K
          282          62 11/27      M     32          48:29     7:48     10K
          283        1042 45/47      F     26          57:46    18:36     5K

          284         180 19/24      M     34        2:11:17    10:01     1/2M
          285         229  7/110     F     11          27:06     8:43     5K
          286         471  3/28      F     57          32:52    10:35     5K

          287         147 12/42      M     37          25:14     8:07     5K
          288         524 36/49      M     42          33:48    10:53     5K
          289          27  2/32      M     51          21:01     6:46     5K

          290         300 39/149     M     11          29:07     9:22     5K
          291         157 25/55      M     12          25:21     8:10     5K
          292         845 38/42      M     39          46:39    15:01     5K

          293          73  3/149     M     11          23:09     7:27     5K
          294         181 12/17      M     54        2:11:29    10:02     1/2M
          295         121 13/28      M     45        1:57:19     8:57     1/2M

          296         270 20/35      M     32          28:33     9:11     5K
          297         971 45/51      F     34          52:52    17:01     5K
          298         455  5/12      M     78          32:29    10:27     5K

          299         403 16/32      M     50          31:20    10:05     5K
          300         426 19/19      M     57        1:49:53    17:41     10K
          301           4  1/32      M     52          18:11     5:51     5K

          302         370 16/26      F     53        1:36:31    15:32     10K
          303          86  7/72      F     12          23:43     7:38     5K
          304         246 10/32      M     51          27:40     8:54     5K

          305         920 31/49      F     53          50:19    16:12     5K
          306         919 12/28      F     56          50:19    16:12     5K
          307         982 43/47      F     28          53:09    17:06     5K

          308        1099 48/49      F     53        1:05:32    21:06     5K
          309        1100 49/49      F     50        1:05:32    21:06     5K
          310         423 15/51      F     33          31:46    10:13     5K

          311         424 26/42      M     35          31:46    10:13     5K
          312         996 99/110     F     9           53:41    17:17     5K
          313         997100/110     F     9           53:42    17:17     5K

          314         878 38/47      F     27          47:54    15:25     5K
          315        1002 48/56      F     38          53:58    17:22     5K
          316         329 20/34      F     41        1:22:24    13:16     10K

          317         330 10/28      F     47        1:22:25    13:16     10K
          318         936 28/46      F     47          50:52    16:22     5K
          319         938 34/40      M     48          50:53    16:23     5K

          320         813 53/55      M     12          44:41    14:23     5K
          321         301  2/4       F     65        1:16:59    12:23     10K
          322          85 11/16      M     26        1:51:18     8:29     1/2M

          324         968 55/65      F     40          52:48    17:00     5K
          325         331 11/28      F     46        1:22:25    13:16     10K
          326         457 64/149     M     10          32:29    10:27     5K

          327         256 28/149     M     10          27:55     8:59     5K
          328         213  5/56      F     36          26:47     8:37     5K
          329         145  9/18      M     40          55:46     8:58     10K

          330         548 78/149     M     9           34:24    11:04     5K
          331          47  2/19      F     14          47:10     7:35     10K
          332         119  4/5       M     21        1:56:58     8:55     1/2M

          333         250 21/25      M     50        1:06:16    10:40     10K
          334          25  5/27      M     32          44:31     7:10     10K
          335         235  5/26      F     24          27:22     8:49     5K


          336        1080  4/6       F     74        1:02:13    20:02     5K

          337         189 13/35      M     32          26:22     8:29     5K
          338         188 23/72      F     12          26:21     8:29     5K
          339         165  8/16      F     37        2:06:36     9:39     1/2M

          340         388 13/47      F     28          31:02     9:59     5K
          341         684 53/110     F     11          38:21    12:21     5K
          342         685 31/65      F     44          38:21    12:21     5K

          343         426  5/14      F     18          31:50    10:15     5K
          344         427  6/14      F     18          31:50    10:15     5K
          345         292 24/49      M     43          28:59     9:20     5K

          346         210  1/18      F     64          26:43     8:36     5K
          347         196 14/26      F     24        1:00:07     9:40     10K
          348         355 10/47      F     28          30:20     9:46     5K

          349         928 13/18      F     62          50:29    16:15     5K
          350        1071 53/56      F     39        1:00:12    19:23     5K
          351        1061108/110     F     7           59:19    19:06     5K

          352         530 37/49      M     41          33:51    10:54     5K
          353          44  2/16      M     25          22:05     7:06     5K
          354           8  1/27      M     33          39:44     6:24     10K

          355        1026 44/49      F     53          57:02    18:21     5K
          356         377 25/27      F     37        1:37:35    15:42     10K
          357          67  2/19      M     56          48:45     7:51     10K

          358         276 17/30      F     25        1:10:59    11:25     10K
          359         297 19/26      F     23        1:15:55    12:13     10K
          360         275 16/26      F     21        1:10:59    11:25     10K

          361         415 29/30      F     26        1:48:51    17:31     10K
          362         306 21/26      F     24        1:18:11    12:35     10K
          363          14  1/20      M     28          41:50     6:44     10K

          364           2  1/35      M     30          17:13     5:32     5K
          365         265 10/19      F     33        1:08:54    11:05     10K
          366         416 25/26      F     24        1:48:52    17:31     10K

          367         291 18/30      F     28        1:14:51    12:03     10K
          368          32  6/20      M     28          45:16     7:17     10K
          369          18  4/20      M     25          42:35     6:51     10K

          370          36  7/20      M     29          45:31     7:20     10K
          373          11  3/11      M     22          40:34     6:32     10K
          374         320 22/26      F     22        1:20:15    12:55     10K

          376         183 19/20      M     28          59:21     9:33     10K
          377         417 11/11      M     21        1:48:55    17:32     10K
          378         637 59/72      F     13          36:52    11:52     5K

          379         255 19/35      M     30          27:50     8:58     5K
          380          90  2/26      F     24          52:12     8:24     10K
          381          75  5/16      M     29          23:10     7:27     5K

          382         673 30/51      F     34          37:57    12:13     5K
          383         525 21/47      F     28          33:49    10:53     5K
          384         652 28/51      F     32          37:19    12:01     5K

          386         123 14/28      M     47        1:58:06     9:01     1/2M
          387         851 21/46      F     47          47:00    15:08     5K
          388         990  7/10      F     65          53:23    17:11     5K

          389         140 16/28      M     47        2:01:37     9:17     1/2M
          390         531 28/110     F     11          33:51    10:54     5K
          391         496 49/72      F     15          33:08    10:40     5K

          392         284 18/18      M     39        1:13:58    11:54     10K
          393         180  6/34      F     41          59:02     9:30     10K
          394          19  4/11      M     23          42:50     6:54     10K

          395          28  4/16      M     27        1:38:37     7:31     1/2M
          396          63  3/18      F     25        1:47:07     8:10     1/2M
          397         118  2/19      F     34          54:19     8:44     10K

          398          49  1/16      F     35        1:44:16     7:57     1/2M
          399          54  2/16      F     38        1:45:35     8:03     1/2M
          400         281  3/14      F     17          28:41     9:14     5K


          401         607 10/10      M     17          35:53    11:33     5K

          402         282  7/11      M     21          28:41     9:14     5K
          403         194 11/40      M     46          26:26     8:30     5K
          404         911 27/46      F     45          50:03    16:07     5K

          405         494 25/65      F     40          33:08    10:40     5K
          406         117  9/42      M     38          24:20     7:50     5K
          407        1072 12/12      M     63        1:00:35    19:30     5K

          408        1076 16/18      F     60        1:01:26    19:46     5K
          409         239 13/34      F     40        1:04:29    10:23     10K
          410         840 37/42      M     39          46:20    14:55     5K

          411         884 39/47      F     25          48:20    15:33     5K
          412         359 15/28      F     48        1:32:30    14:53     10K
          413        1093 28/28      F     57        1:03:30    20:26     5K

          414         295  4/49      F     52          29:02     9:21     5K
          415         244  9/32      M     53          27:33     8:52     5K
          416         294  4/13      F     55        1:15:09    12:06     10K

          417         811 36/42      M     38          44:41    14:23     5K
          418         950136/149     M     11          51:37    16:37     5K
          419         808 73/110     F     9           44:25    14:18     5K

          420         810 74/110     F     6           44:38    14:22     5K
          421         959 44/56      F     39          52:29    16:54     5K
          422         618 24/56      F     38          36:06    11:37     5K

          423         406 57/149     M     11          31:22    10:06     5K
          424          94  4/16      F     39        1:52:32     8:35     1/2M
          425         224 21/24      M     32        2:23:19    10:56     1/2M

          426          56  8/24      M     31        1:45:57     8:05     1/2M
          427          80  7/18      M     39          51:09     8:14     10K
          428         492 48/72      F     14          33:06    10:39     5K

          429         485  9/14      F     16          33:02    10:38     5K
          430         128 11/35      M     34          24:36     7:55     5K
          431          43  6/19      M     46          46:42     7:31     10K

          432          95  7/18      M     11          52:44     8:29     10K
          433          26  2/18      M     36        1:37:10     7:25     1/2M
          434         900 33/35      M     33          49:31    15:56     5K

          435         215 16/19      M     49        1:01:57     9:58     10K
          436         386 16/110     F     9           30:57     9:58     5K
          437         899 52/65      F     43          49:28    15:55     5K

          438         412 16/65      F     42          31:30    10:08     5K
          439         421 60/149     M     11          31:46    10:13     5K
          440         709 56/110     F     8           39:07    12:35     5K

          441         537 31/110     F     10          34:00    10:57     5K
          442         287  6/28      F     47        1:14:31    12:00     10K
          443          24  4/55      M     13          20:50     6:42     5K

          445         290 23/35      M     32          28:58     9:19     5K
          446         696 31/47      F     28          38:46    12:29     5K
          447         287 22/35      M     30          28:49     9:17     5K

          448         697 32/47      F     25          38:47    12:29     5K
          449         436 10/26      F     24          32:05    10:20     5K
          450         123  9/35      M     31          24:26     7:52     5K

          451         243  5/51      F     30          27:33     8:52     5K
          452         393 17/110     F     11          31:07    10:01     5K
          453          59 12/55      M     13          22:31     7:15     5K

          454         107  8/42      M     39          24:07     7:46     5K
          455         341 11/51      F     34          29:52     9:37     5K
          456         322 35/55      M     12          29:37     9:32     5K

          457         349 19/40      M     45          30:08     9:42     5K
          458         346 46/149     M     9           30:08     9:42     5K
          459          92  7/149     M     9           23:52     7:41     5K

          460         497 16/56      F     38          33:09    10:40     5K
          461         225  7/10      F     50        2:23:26    10:56     1/2M
          462         932 26/32      M     52          50:40    16:18     5K


          463         324  9/26      F     52        1:20:53    13:01     10K

          464         323 24/25      M     53        1:20:50    13:01     10K
          465         133  4/26      F     24          24:42     7:57     5K
          466          55  2/14      F     32        1:45:37     8:03     1/2M

          467         852 80/110     F     9           47:01    15:08     5K
          468         234 16/18      M     12        1:04:08    10:19     10K
          469          22  3/27      M     34          43:38     7:01     10K

          470         106  1/14      F     16          24:07     7:46     5K
          471         130 12/49      M     44          24:39     7:56     5K
          472          70 10/18      M     38        1:48:07     8:15     1/2M

          473        1075109/110     F     10        1:00:51    19:35     5K
          474         394 26/35      M     30          31:08    10:01     5K
          475         765 32/56      F     39          41:49    13:28     5K

          477         114 10/149     M     11          24:15     7:48     5K
          478         259 23/24      M     34        2:46:14    12:41     1/2M
          479         215 16/18      M     35        2:20:37    10:44     1/2M

          481         407 27/35      M     34          31:23    10:06     5K
          482         198 23/27      M     32        1:00:12     9:41     10K
          483         619 29/65      F     40          36:07    11:37     5K

          484        1064 26/28      F     57          59:43    19:13     5K
          485           1  1/24      M     34        1:16:09     5:49     1/2M
          486          20  5/11      M     21          42:59     6:55     10K

          487         190 13/26      F     20          59:45     9:37     10K
          488         656 98/149     M     8           37:28    12:04     5K
          489         415 43/55      M     14          31:37    10:11     5K

          490         264  2/14      F     18          28:13     9:05     5K
          491         610 17/26      F     22          36:00    11:35     5K
          492          36  3/32      M     50          21:32     6:56     5K

          493         490 24/65      F     43          33:05    10:39     5K
          494         820120/149     M     11          45:06    14:31     5K
          495         816 68/72      F     14          44:51    14:26     5K

          496          63  5/35      M     33          22:42     7:18     5K
          497          81 15/29      M     43        1:50:37     8:26     1/2M
          498          84 17/29      M     40        1:51:12     8:29     1/2M

          499         233  6/18      F     47        2:27:50    11:17     1/2M
          500          53  5/28      M     46        1:45:15     8:02     1/2M
          501         139  3/12      M     64          24:49     7:59     5K

          502         257  1/1       F     76        1:07:16    10:50     10K
          503         173 20/28      M     47        2:08:45     9:49     1/2M
          504         185 22/28      M     47        2:12:33    10:07     1/2M

          505           3  1/16      M     29        1:23:25     6:22     1/2M
          506         180 17/49      M     40          26:14     8:27     5K
          507         176  9/19      F     43        2:10:10     9:56     1/2M

          508         239 23/149     M     11          27:30     8:51     5K
          509         351 17/19      F     33        1:30:31    14:34     10K
          510          83 10/16      M     25        1:51:00     8:28     1/2M

          511          58  1/56      F     38          22:29     7:14     5K
          513         571 23/47      F     27          34:59    11:16     5K
          514         155  7/16      M     28          25:19     8:09     5K

          515         165 15/42      M     36          25:44     8:17     5K
          516         279 14/19      F     30        1:12:02    11:36     10K
          517         109 13/24      M     32        1:54:56     8:46     1/2M

          518         670 62/72      F     13          37:50    12:11     5K
          519         197  8/34      F     41        1:00:09     9:41     10K
          520         350 11/56      F     39          30:09     9:42     5K

          521         289 18/42      M     39          28:58     9:19     5K
          522          60  9/16      M     28        1:47:06     8:10     1/2M
          523          24  6/11      M     24          44:21     7:08     10K

          524         521 18/56      F     36          33:45    10:52     5K
          525         223  6/22      M     58          27:02     8:42     5K
          526         987 56/65      F     43          53:15    17:08     5K


          527         942 25/26      F     23          51:29    16:34     5K

          528         940 41/47      F     27          51:29    16:34     5K
          529          80  6/35      M     33          23:14     7:29     5K
          530         941 42/47      F     27          51:29    16:34     5K

          531          26  1/18      M     37          44:33     7:10     10K
          532         158 10/26      F     22          56:44     9:08     10K
          533         157  9/26      F     21          56:44     9:08     10K

          534         163  7/19      F     40        2:06:20     9:38     1/2M
          535         243  3/28      F     49        1:05:24    10:32     10K
          536           5  2/18      M     43          37:28     6:02     10K

          537         211 20/24      M     32        2:19:37    10:39     1/2M
          538         179 13/25      M     51          58:54     9:29     10K
          539         235 18/25      M     53        1:04:09    10:19     10K

          540         429 13/13      F     58        1:49:55    17:41     10K
          561          58  9/24      M     33        1:47:01     8:10     1/2M
          562         984 44/47      F     28          53:10    17:07     5K

          563         319  1/1       F     11        1:20:14    12:55     10K
          564         428 27/27      M     34        1:49:55    17:41     10K
          565           4  2/11      M     21          37:06     5:58     10K

          566          41  7/27      M     33          46:28     7:29     10K
          567         223  4/8       M     15        2:23:19    10:56     1/2M
          568          15  3/19      M     46          42:00     6:46     10K

          569         122 14/24      M     34        1:57:28     8:58     1/2M
          570         131  5/19      F     43        2:00:02     9:09     1/2M
          571         112 19/29      M     41        1:55:10     8:47     1/2M

          572         126  1/6       M     62          54:40     8:48     10K
          573         258  6/8       M     16        2:46:14    12:41     1/2M
          574          31  6/16      M     29        1:39:20     7:35     1/2M

          575         100 13/16      M     29        1:53:37     8:40     1/2M
          588         328 14/19      M     57        1:22:13    13:14     10K
          589         130  1/26      F     53          55:11     8:53     10K

          590         127  9/17      M     50        1:58:29     9:02     1/2M
          591         152  6/19      F     44        2:04:46     9:31     1/2M
          592          64  7/19      M     45          48:37     7:49     10K

          593         188  5/30      F     28          59:33     9:35     10K
          594          94  1/1       M     13          52:42     8:29     10K
          595         184  2/8       M     15        2:12:24    10:06     1/2M

          596          81  6/18      M     40          51:15     8:15     10K
          597         412 19/19      F     33        1:47:51    17:21     10K
          598         109 14/20      M     29          53:40     8:38     10K

          599         395 24/26      F     50        1:44:05    16:45     10K
          600           5  1/55      M     15          18:21     5:54     5K
          601          61 10/29      M     41        1:47:06     8:10     1/2M

          602         595 15/16      M     29          35:40    11:29     5K
          603         174 21/28      M     48        2:09:37     9:53     1/2M
